Máster Web3MBA en Blockchain y Sistemas Descentralizados - Part Time
Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.
Danos tu opinión detallada sobre el Máster Web3MBA en Blockchain y Sistemas Descentralizados - Part Time. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.
El Máster Web3MBA en Blockchain y Sistemas Descentralizados - Part Time se imparte en modalidad Online.
La preparación se ha centrado en brindar a los estudiantes una visión orientada a a empleabilidad y el negocio, ya que los participantes podrán elegir entre varias electivas en cada bloque, centrándose en teoría o práctica.
A través de esta formación, proporcionaremos a los estudiantes una visión completa de la industria Web3, en donde aprenderá a través de la plataforma virtual y a su propia ritmo todo lo relacionado con criptomonedas, blockchain, smart contracts, metaverso y NFTs.
Titulación obtenida
Título propio Web3MBA.
Para la realización del máster no es necesario presentar titulación previa
- Emprendedores y profesionales que deseen aprovechar el potencial de la blockchain.
- Programadores, desarrolladores y diseñadores interesados en crear aplicaciones basadas en la tecnología blockchain.
- Directivos de empresas que quieran implementar proyectos con blockchain
- Investigadores académicos interesados en el estudio de la blockchain.
Salidas profesionales
- Analista de sistemas blockchain
- Especialista en criptomonedas
- Desarrollador de Smart Contracts
- Analista de Smart Contracts
- Consultor Blockchain
- Aprender a analizar proyectos y entender su posicionamiento, competencia y posible desarrollo futuro
- Reconocer as últimas regulaciones en relación a criptoactivos a nivel nacional, Europeo e internacional
- Desarrollar Smart Contracts y DApps sin necesidad de conocimientos técnicos a través de herramientas no-code y yes-code
- Adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada usuario a través de las electivas y las especializaciones
BLOQUE 1 - Introducción a las Criptomonedas
U1 | Criptomonedas, el inicio de la revolución del dinero
U2- | Blockchain, la tecnología para descentralizar el dinero
Práctica | Destripando blockchain
U3 | Minería de criptomonedas ¿qué es?
U4 | Minería y su papel en las redes Blockchain
U5 | Tipología de criptomonedas
Práctica | Análisis de proyectos crypto
U6 | Ethereum
Práctica | Minería de Ethereum classic con Ethermine
U7 | Ethereum 2.0
Práctica | creación de un nodo validador en Ethereum
U8 | Monederos de criptomonedas
U9 | Tutorial Bit2Me
U10 | Cómo enviar y recibir transacciones
Xperts | Ethereum foundation
BLOQUE 2- Finanzas
U1 | Fundamentos económicos
U2 | Contabilidad
U3 | Finanzas corporativas
Práctica | Porter, PESTEL & DAFO
U4 | Gestión económica
Práctica -> Midiendo la salud de tu empresa
U5 | Blockchain empresarial
Práctica -> Aplicando Blockchain a empresas
U6 | Banca & Crypto
U7 | Inversión & Riesgo
ELECTIVAS: Legislación en crypto // Project Management
BLOQUE 3 - Trading
U1 | Mercados de Criptomonedas
U2 | Tipos de Mercados de Criptomonedas
U3 | Factores de Influencia en Mercados de Criptomonedas
U4 | Trading de Criptomonedas
U5 | Análisis Técnico Práctica | Analizando mercados con Bit2Me Pro
U6 | Gestión de Riesgo en Mercados de Criptomonedas
U7 | Análisis de Cryptocrashes
ELECTIVAS: Herramientas de análisis técnico // Plataformas de análisis técnico
BLOQUE 4 - Tecnologías Descentralizadas
U1 | Redes P2P
U2 | Descentralización
U3 | Smart Contracts
Práctica | Programación de Smart Contracts en Solidity
Práctica | Herramientas no-code para Smart Contracts
U4 | Smart Contracts sobre Bitcoin
Práctica | Programación Smart Contracts en Bitcoin Script
U5 | DLC en Bitcoin
U6 | DeFi
U7 | MetaMas
Práctica | Metamask
U8 | Servicios Sociales Descentralizados
ELECTIVAS | Ecosistema DeFi //| Herramientas de Smart Contracts en Ethereum // Miniscript: Smart Contracts en Bitcoin // Sidechains en Bitcoin
BLOQUE 5 - Tokenización & Metaverso
U1 | Escasez Digital
U2 | Tokenización
U3 | Tokenización en Ethereum
U4 | Tokenomics
U5 | NFTs
Práctica | Tokenizando activos en Ethereum
U6 | Marketplaces de NFTs
Práctica | Mintear, comprar y vender NFTs en OpenSea
ELECTIVAS | Metaversos y NFTs //Tokenización y Arte // GameFi // Crea tu primer NFT en Ethereum
BLOQUE 6 - Web 3.0
U1 | Web 3.0
U2 | Tecnologías de Web 3.0
U3 | Web 3.0 & Criptomonedas
U4 | Proyectos detrás de Web 3.0
U5 | DAOs
U6 | DApps
Práctica | DApps 101
Práctica | Herramientas de creación de DApps
Práctica | Creación de DApps con Bunzz & Thirdweb
Práctica | Descentralizando la Web con Umbrel
ELECTIVAS | Oráculos sobre Blockchain //Tu primera DApp sobre Ethereum
BLOQUE 7 - Ciberseguridad
U1 | Introducción a la Criptografía
U2 | Sistemas Criptográficos
Práctica | Cifrado
U3 | Criptografía Aplicada a las Criptomonedas
U4 | Otros Sistemas de Seguridad
U5 | Wallets & Nodos
U6 | Introducción al Hacking
U7 | Seguridad Defensiva
Práctica | Hacking
ELECTIVAS | Gestión avanzada de seguridad en Windows y Linux // Hardening de sistemas y servicios // Legislación y ciberseguridad
BLOQUE 8 - Innovación
U1 | Teoría de la Innovación: Schumpeter & Rogers
U2 | Modelos de Negocio
U3 | Matriz de BCG
U4 | Teoría de Costes de Transacción & Ecosistemas
U5 | Océano Rojo / Océano Azul
U6 | Innovación en Modelos de Negocio
U7 | Cryptopreneurship
ESPECIALIZACIONES (escoge 1 eligiendo el Plan Plus, o estudia las 3 con el Plan Pro)
- Inteligencia Artificial
- Sistemas Descentralizados
- Estrategia & Startups